технологии
XS | S | M | L | XL | |||
Zoom | Zoom | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,05 | 1,09 | |
Células | Cells | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Envergadura Projetada | Projected Span | 8,16 | 8,71 | 9,27 | 9,73 | 10,10 | m |
Área Projetada | Projected Surface | 17,69 | 20,18 | 22,84 | 25,18 | 27,13 | m2 |
Alongamento Projetado | Projected A/R | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | |
Envergadura Real | Real Wingspan | 10,30 | 11,01 | 11,71 | 12,30 | 12,76 | m |
Área Real | Real Surface | 22,34 | 25,49 | 28,85 | 31,81 | 34,28 | m2 |
Alongamento Real | Real A/R | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
Diâmetro das Linhas | Line Diameter | 1 - 1,5 - 2,1 | mm | ||||
Altura | Height | 630 | 671 | 714 | 750 | 790 | cm |
Perfil Máximo | Maximum Profile | 266 | 285 | 303 | 318 | 337 | cm |
Perfil Mínimo | Minimum Profile | 67 | 71,50 | 76 | 80 | 84 | cm |
Peso da Vela | Weight | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | kg |
Peso de Decolagem | Take off Weight | 60-80 132-176 |
70-95 154-209 |
85-110 187-242 |
105-125 231-275 |
120-138 264-304 |
kg lbs |
Afundamento Mínimo | Sink Rate Minimum | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | m/s |
Velocidade Mínima | Minimum Speed | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | km/h |
Velocidade | Trim Speed | 36 +/-1 | 36 +/-1 | 36 +/-1 | 36 +/-1 | 36 +/-1 | km/h |
Velocidade Máxima | Maximum Speed | 46 +/-1 | 46 +/-1 | 46 +/-1 | 46 +/-1 | 46 +/-1 | km/h |
Planeio | Glide | 7,7+-0,1 | 7,7+-0,1 | 7,7+-0,1 | 7,7+-0,1 | 7,7+-0,1 | |
Assentos | Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Certificação | Certification | A | A | A | A | A | LTF/EN |
- рюкзак
- колдун
- кепка
- мешочек для cв. концов
- внутренний мешок
- инструкция по использованию
- педаль акселератора
- упаковочный мешок
- компрессионный ремень
- ремкомплект
- проверочная лента